<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog :: CRM bajo demanda</title>
	<link>http://blog.crmbajodemanda.com</link>
	<description>Tu blog sobre CRM</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:14:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lista de ejemplos en español de social media</title>
		<link>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/21/lista-de-ejemplos-en-espanol-de-social-media/</link>
		<comments>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/21/lista-de-ejemplos-en-espanol-de-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Dominguez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2.0!]]></category>

		<category><![CDATA[América Latina]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>

		<category><![CDATA[Integración]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[México]]></category>

		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[2.0]]></category>

		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Jesus Hoyos]]></category>

		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<category><![CDATA[Solvis]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/21/lista-de-ejemplos-en-espanol-de-social-media/</guid>
		<description><![CDATA[Jesus Hoyos en su blog está armando una lista de ejemplos de social media.
&#8220;Voy a estar compilando una lista de ejemplos de social media pero bajo este criterio:
1) Tienen que ser en América Latina y España
2) Tienen que ser en español
3) Tienen que ser de PYMES y corporativos&#8221; 
Para sumarse pueden ver el artículo completo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/21/lista-de-ejemplos-en-espanol-de-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>crmademanda.com participará en el Congreso Internacional de CRM México 2008</title>
		<link>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/13/crmademandacom-en-el-congreso-internacional-de-crm-mexico-2008/</link>
		<comments>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/13/crmademandacom-en-el-congreso-internacional-de-crm-mexico-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 19:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Dominguez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2.0!]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>

		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>

		<category><![CDATA[Cuidado del Cliente]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas y Soluciones]]></category>

		<category><![CDATA[Integración]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[México]]></category>

		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[Nuestras Novedades]]></category>

		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<category><![CDATA[crmademanda.com]]></category>

		<category><![CDATA[Caso de Éxito]]></category>

		<category><![CDATA[Congreso CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Mundo Contact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/13/crmademandacom-en-el-congreso-internacional-de-crm-mexico-2008/</guid>
		<description><![CDATA[
 Estaremos participando en el Congreso Internacional de CRM en la Ciudad de México los días 26 y 27 de Noviembre.
Tendremos un stand en que podrás visitarnos, conocernos y despejar cualquier duda que tengas.
Además, el día 26 a las 13:30 participaremos ofreciendo una exposición dentro de la parte académica, mostrando un caso de éxito en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/13/crmademandacom-en-el-congreso-internacional-de-crm-mexico-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados por buen servicio y por recomendación, pero no por enfoque en el cliente.</title>
		<link>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/13/resultados-por-buen-servicio-y-por-recomendacion-pero-no-por-enfoque-en-el-cliente/</link>
		<comments>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/13/resultados-por-buen-servicio-y-por-recomendacion-pero-no-por-enfoque-en-el-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 16:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Dominguez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cuidado del Cliente]]></category>

		<category><![CDATA[Integración]]></category>

		<category><![CDATA[MAL!]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[México]]></category>

		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<category><![CDATA[clientes]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Experiencia]]></category>

		<category><![CDATA[Hotel]]></category>

		<category><![CDATA[Recomendación]]></category>

		<category><![CDATA[Reincidencia]]></category>

		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/13/resultados-por-buen-servicio-y-por-recomendacion-pero-no-por-enfoque-en-el-cliente/</guid>
		<description><![CDATA[Este ya es el cuarto viaje que me toca hacer a México como parte de nuestro aporte y acompañamiento a nuestros clientes y socios en otros países fuera de Argentina. En éstas cuatro ocasiones he tenido la posibilidad de probar y experimentar con los servicios de las aerolíneas LAN, Aeroméxico y Mexicana. Muy variado pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/13/resultados-por-buen-servicio-y-por-recomendacion-pero-no-por-enfoque-en-el-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un caso de CRM 2.0 en su máxima expresión</title>
		<link>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/12/un-caso-de-crm-20-en-su-maxima-expresion/</link>
		<comments>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/12/un-caso-de-crm-20-en-su-maxima-expresion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 17:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Dominguez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2.0!]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[BIEN!]]></category>

		<category><![CDATA[Casos de Éxito]]></category>

		<category><![CDATA[Cuidado del Cliente]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas y Soluciones]]></category>

		<category><![CDATA[Integración]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[descuentos]]></category>

		<category><![CDATA[Huggies]]></category>

		<category><![CDATA[información]]></category>

		<category><![CDATA[mamás]]></category>

		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/12/un-caso-de-crm-20-en-su-maxima-expresion/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Huggies Argentina tiene un muy buen Site 2.0 funcionando en el que logra acercarse a sus consumidores de manera muy inteligente y agregando valor.
El site se llama &#8220;Aprendiendo Juntos&#8221; y trata sobre temas que tienen que ver con sus productos también. Provee información e interacción para futuras mamás como también a las mujeres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/12/un-caso-de-crm-20-en-su-maxima-expresion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Procesos desalineados</title>
		<link>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/12/procesos-desalineados/</link>
		<comments>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/12/procesos-desalineados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Dominguez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Automatización]]></category>

		<category><![CDATA[Cuidado del Cliente]]></category>

		<category><![CDATA[Integración]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[CCSur]]></category>

		<category><![CDATA[Desalineados]]></category>

		<category><![CDATA[Servicio al cliente]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/12/procesos-desalineados/</guid>
		<description><![CDATA[Varias veces ya estuvimos escribiendo sobre los procesos desalineados dentro de las compañías y los diferentes mensajes e impresiones que recibe el cliente dependiendo el canal de la empresa con el que se comunique.
Comparto con ustedes un artículo escrito por Joaquún Frías en CCSur que nos ha llegado en su newsletter que habla de esto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/12/procesos-desalineados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas Malas experiencias.</title>
		<link>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/11/algunas-malas-experiencias/</link>
		<comments>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/11/algunas-malas-experiencias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Dominguez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cuidado del Cliente]]></category>

		<category><![CDATA[MAL!]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[México]]></category>

		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Mala experiencia]]></category>

		<category><![CDATA[Servicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/11/algunas-malas-experiencias/</guid>
		<description><![CDATA[En estos días por México he estado trabajando en un plan de Marketing que estamos comenzando aquí y por ello me he reunido con varios proveedores para que nos ayuden a trabajar en varios conceptos y desarrollar algunos productos. He estado con empresas que desarrollan campañas para multinacionales y grandes empresas, con empresas chicas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/11/algunas-malas-experiencias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Septiembre y Octubre: Más módulos. Más funcionalidad para todos!</title>
		<link>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/10/septiembre-y-octubre-mas-modulos-mas-funcionalidad-para-todos/</link>
		<comments>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/10/septiembre-y-octubre-mas-modulos-mas-funcionalidad-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 21:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Dominguez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A demanda]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas y Soluciones]]></category>

		<category><![CDATA[Integración]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Nuestras Novedades]]></category>

		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[crmademanda.com]]></category>

		<category><![CDATA[Casos]]></category>

		<category><![CDATA[cuentas]]></category>

		<category><![CDATA[Exportación PDF]]></category>

		<category><![CDATA[Gmail]]></category>

		<category><![CDATA[Google Gears]]></category>

		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>

		<category><![CDATA[incidencias]]></category>

		<category><![CDATA[Monitoreo]]></category>

		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>

		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/10/septiembre-y-octubre-mas-modulos-mas-funcionalidad-para-todos/</guid>
		<description><![CDATA[En estos últimos dos meses, como todos los anteriores hemos desarrollado nuevas funcionalidades y mejoras a nuestra herramienta.

En Septiembre finalizamos dos proyectos importantes.
- Implementación de Google Gears en nuestra aplicación
- Nuevos gráficos para monitoreo de actividades
En Octubre, terminamos dos proyectos y algunas mejoras.
- Integración con el cliente de correo Gmail
- Integración con el cliente de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/10/septiembre-y-octubre-mas-modulos-mas-funcionalidad-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina capacitada y certificada en CRM.</title>
		<link>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/03/argentina-capacitada-y-certificada-en-crm/</link>
		<comments>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/03/argentina-capacitada-y-certificada-en-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 21:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Dominguez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[BPT]]></category>

		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>

		<category><![CDATA[Certificación]]></category>

		<category><![CDATA[Córdoba]]></category>

		<category><![CDATA[Customers]]></category>

		<category><![CDATA[Forever]]></category>

		<category><![CDATA[Paul Greenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/03/argentina-capacitada-y-certificada-en-crm/</guid>
		<description><![CDATA[Días atrás se realizó la capacitación y certificación de CRM en Argentina, en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires.
Aquí les dejo algunas fotos y comentarios sobre ambas jornadas.
Buenos Aires.
Córdoba.
Relacionados

Certificación CRM Argentina.
Cambio de fechas
Capacitación y certificación CRM
crmademanda.com participará en el Congreso Internacional de CRM México 2008
&#8220;Su Pyme puede aumentar sus ventas online!&#8221;.
5).- CB-CRM: CRM y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/11/03/argentina-capacitada-y-certificada-en-crm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Su Pyme puede aumentar sus ventas online!&#8221;.</title>
		<link>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/29/su-pyme-puede-aumentar-sus-ventas-online/</link>
		<comments>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/29/su-pyme-puede-aumentar-sus-ventas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 02:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Dominguez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Logys]]></category>

		<category><![CDATA[Viral]]></category>

		<category><![CDATA[Web Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/29/su-pyme-puede-aumentar-sus-ventas-online/</guid>
		<description><![CDATA[Recibimos una invitación de la empresa argentina Logys a un evento de capacitación que van a estar ofreciendo en la ciudad de Buenos Aires el día 4 de noviembre.
A continuación compartimos ésta invitación.
Logys lo invita a compartir un desayuno diferente y a conocer todas las novedades en comercio electrónico para que su empresa venda más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/29/su-pyme-puede-aumentar-sus-ventas-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo medir nuestra presencia en medios sociales?</title>
		<link>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/29/%c2%bfcomo-medir-nuestra-presencia-en-medios-sociales/</link>
		<comments>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/29/%c2%bfcomo-medir-nuestra-presencia-en-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Dominguez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2.0!]]></category>

		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>

		<category><![CDATA[Cuidado del Cliente]]></category>

		<category><![CDATA[Integración]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<category><![CDATA[2.0]]></category>

		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Monitoreo]]></category>

		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/29/%c2%bfcomo-medir-nuestra-presencia-en-medios-sociales/</guid>
		<description><![CDATA[Comparto con ustedes una muy buena presentación de Javier Godoy sobre como medir nuestra presencia en medios sociales.

Relacionados

Blog, Social Networking, Web Search
CRM Social! Para todos!
Lista de ejemplos en español de social media
Un caso de CRM 2.0 en su máxima expresión
Social Media Monitoring
LinkedIn.com &#038; NYTimes.com
Los medios 2.0 en Argentina.
Web 2.0 y CRM
Septiembre y Octubre: Más módulos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/29/%c2%bfcomo-medir-nuestra-presencia-en-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas, redes sociales y escucha a sus clientes.</title>
		<link>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/28/empresas-redes-sociales-y-escucha-a-sus-clientes/</link>
		<comments>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/28/empresas-redes-sociales-y-escucha-a-sus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Dominguez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2.0!]]></category>

		<category><![CDATA[Cuidado del Cliente]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas y Soluciones]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<category><![CDATA[Banca]]></category>

		<category><![CDATA[clientes]]></category>

		<category><![CDATA[Escuchar]]></category>

		<category><![CDATA[HSBC]]></category>

		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>

		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/28/empresas-redes-sociales-y-escucha-a-sus-clientes/</guid>
		<description><![CDATA[En linkedin.com (red social) cualquier usuario puede utilizar el panel de preguntas y respuestas para consultar sobre temas determinados, del estilo de un foro de intercambio de opiniones. Por otro lado las empresas están ingresando cada vez con mayor fuerza en las redes sociales, a continuación vemos un ejemplo.
HSBC &#8220;patrocina&#8221; una de las preguntas: What [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/28/empresas-redes-sociales-y-escucha-a-sus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce: Anillo de la e-volución 2008</title>
		<link>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/20/e-commerce-anillo-de-la-e-volucion-2008/</link>
		<comments>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/20/e-commerce-anillo-de-la-e-volucion-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 15:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Dominguez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2.0!]]></category>

		<category><![CDATA[Automatización]]></category>

		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>

		<category><![CDATA[Cuidado del Cliente]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas y Soluciones]]></category>

		<category><![CDATA[Integración]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[México]]></category>

		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>

		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>

		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[e-volución]]></category>

		<category><![CDATA[Logys]]></category>

		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/20/e-commerce-anillo-de-la-e-volucion-2008/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Argentina especializada en soluciones de comercio electrónico, Logys, presentó hace un tiempo el &#8220;Anillo de la e-volución 2008&#8220;.En su último newsletter pregunta: &#8220;&#8230;¿Su empresa en que fase se encuentra?. Hemos escuchado a muchos empresarios que sienten que han llegado al punto máximo online. El tener un sitio web lindo, estar posicionado, hoy no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/20/e-commerce-anillo-de-la-e-volucion-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El idioma del cliente, la cultura del cliente, los &#8220;ídolos&#8221; del cliente.</title>
		<link>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/17/el-idioma-del-cliente-la-cultura-del-cliente-los-idolos-del-cliente/</link>
		<comments>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/17/el-idioma-del-cliente-la-cultura-del-cliente-los-idolos-del-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 22:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Dominguez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[Cuidado del Cliente]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[México]]></category>

		<category><![CDATA[Burgerking]]></category>

		<category><![CDATA[Gilette]]></category>

		<category><![CDATA[Idioma]]></category>

		<category><![CDATA[Lenguaje]]></category>

		<category><![CDATA[Márquez]]></category>

		<category><![CDATA[Messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/17/el-idioma-del-cliente-la-cultura-del-cliente-los-idolos-del-cliente/</guid>
		<description><![CDATA[Hemos escrito algún post en donde hablábamos del idioma y el lenguaje del cliente, dando el ejemplo de Burger King en Argentina en donde promociona su producto exclusivo para Argentina, &#8220;BK Argento&#8221;.
En ese caso mencionábamos que las empresas le ponen nombres a los productos que son reconocidos por los clientes que los consumirían y los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/17/el-idioma-del-cliente-la-cultura-del-cliente-los-idolos-del-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis con &#8220;C&#8221; de CRM</title>
		<link>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/16/crisis-con-c-de-crm/</link>
		<comments>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/16/crisis-con-c-de-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 14:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Dominguez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Cuidado del Cliente]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[México]]></category>

		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<category><![CDATA[América Latina]]></category>

		<category><![CDATA[Bancos]]></category>

		<category><![CDATA[CMT]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/16/crisis-con-c-de-crm/</guid>
		<description><![CDATA[En el newsletter de Bloggers Report que me llegó hoy, hay un artículo escrito por Daniel Altomonte, presidente de CMT Latin América con el mismo título que este post (Crisis con &#8220;C&#8221; de CRM), en el que expone sobre la importancia de utilizar CRM hoy en día dentro de la industria bancaria, respecto a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/16/crisis-con-c-de-crm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Churn&#8221;: Cómo reducir el abandono de clientes.</title>
		<link>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/09/churn-como-reducir-el-abandono-de-clientes/</link>
		<comments>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/09/churn-como-reducir-el-abandono-de-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 17:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Dominguez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<category><![CDATA[Cuidado del Cliente]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas y Soluciones]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Abandono]]></category>

		<category><![CDATA[Análisis]]></category>

		<category><![CDATA[Churn]]></category>

		<category><![CDATA[clientes]]></category>

		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>

		<category><![CDATA[Retención]]></category>

		<category><![CDATA[Tasas]]></category>

		<category><![CDATA[Valor del cliente]]></category>

		<category><![CDATA[Variables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/09/churn-como-reducir-el-abandono-de-clientes/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Yliana&#8221; compartió en la red social de crm un artículo sobre retención de clientes basado en Churn que está muy interesante.Desarrolla algunos puntos importantes en cuanto al seguimiento, gestión y prevención de abandonos en las empresas.Aquí pueden leer la entrada completa.Buscando un poco de información para complementar el tema que me parecemuy interesante, encontré en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.crmbajodemanda.com/2008/10/09/churn-como-reducir-el-abandono-de-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
